钓线号数和直径之间的换算关系是怎么样的呢?相信不少钓友还不知道吧。今天就给大家提供一个大体的对照表,给广大钓友借鉴下,不过这个对照表也只是一个大概的直径。因为各个厂家的精确标准也有不一样的。所以你大概参考,了解下就好。下面的图是号数与直径(mm)相互对称的。

0.4---  0.1          0.6 --- 0.13          0.8 --- 0.15           1.0 --- 0.16

1.5 --- 0.20         2.0 --- 0.23          3.0 ---0.28            4.0 --- 0.33

5.0 --- 0.37         6.0 --- 0.40          7.0 --- 0.44           8.0---  0.47

10  ---0.52          12   ---0.57          14  ---0.62            16  ---0.66

18  ---0.70          20  ---0.74           22  ---0.77            24  ---0.81

26  ---0.84          28  ---0.87           30  ---0.90            40  ---1.05

  

 


川岛钓鱼网 鱼饵添加剂 保留一些权利.