钓鱼线的选择直接影响到鱼获的好坏,选择鱼线就一定要了解其各项性能参数。目前市面上的钓线包装标注并不是非常全面,希望本文能给大家在选择钓线方面提供一个参照的标准。
尼龙线
线号 直径 拉力(kg)
0.4 0.104~0.105 0.88~1.33
0.6 0.128 1.51~1.80
0.8 0.148 1.8~2.30
1.0 0.165 2.2~3.0
1.2 0.181 2.6~3.6
1.5 0.203~0.205 3.2~4.5
2.0 0.225~0.235 4.10~5.40
2.5 0.25~0.26 5.1~6.1
3.0 0.285 6.0~7.2
3.5 0.309~0.310 6.8~8.2
4.0 0.330~0.331 7.8~11.2
5.0 0.370~0.375 9.9~13.3
6.0 0.375~0.405 11.4~13
大力马线
线号 直径 常用鱼线拉力(kg)
0.4 0.104 3.08
0.6 0.127 5.25
0.8 0.147 6.30
1.0 0.162 子线、绑钩线 6.00kg
1.5 0.202 9.10
2.0 0.234 11.2
3.0 0.284主线、风线。 14.35
3.5 0.324主线、风线 27.00kg
4.0 0.329主线、风线。 21.00
5.0 0.368 23.80
6.0 0.403 27.30
7.0 0.435 34.65
8.0 0.472 39.90
注:
由于生产厂家不同,生产的线径略有出入,拉力值也不尽相同。
结拉力指系扣后,在打结部所能承受的拉力值小于此表值,无结情况下拉力值大于此表值。
本表不适用特种线,特殊线