鱼 种 | 单尾重(千克) | 钓获时间 | 地点 | 钓获者 |
鲫 鱼 | 4.80 | 2006.9.16 | 湖南 | 唐熙明 |
鲤 鱼 | 32.50 | 2000.5.2 | 湖北 | 李太意 |
草 鱼 | 31.50 | 2001.6.1 | 陕西 | 陈庆州 |
青 鱼 | 72.50 | 2004.9.5 | 柳 海 | |
鲂 鱼 | 6.35 | 2007.5.9 | 浙江 | 王其权 |
鲢 鱼 | 23.24 | 2007.7.30 | 山东 | 陈 磊 |
鳙 鱼 | 41.50 | 2005.3.29 | 贵州 | 李修良 |
鲇 鱼 | 30.00 | 2008.5.29 | 四川 | 李春元 |
胡子鲇 | 21.60 | 2003.10.18 | 云南 | 李永恒 |
鱤 鱼 | 42.50 | 2001.6.19 | 江西 | 孙玉良 |
狗 鱼 | 12.50 | 1994.6.17 | 内蒙古 | 袁 捷 |
哲罗鱼 | 13.70 | 2003.9.28 | 新疆 | 禹 和 |
翘嘴鲌 | 14.00 | 2000.7.15 | 辽宁 | 杨青青 |
黑 鱼 | 13.75 | 2007.4.27 | 辽宁 | 葛心仁 |
罗非鱼 | 5.70 | 2008.10.8 | 广东 | 梁靖 |
鳜 鱼 | 10.225 | 2008.4.25 | 湖北 | 邓 康 |
白 鲳 | 14.50 | 1998.5.30 | 海南 | 苏鸿儒 |
鲮 鱼 | 11.25 | 2004.11.7 | 广东 | 吴新华 |
[ 本帖最后由 欲说还休 于 2008-12-18 18:32 编辑 ]